上海移动55元特价手机号码:
13816407194 13816407514 13816407594 13816407854 13816408094 13816408194
13816407244 13816407534 13816407604 13816407904 13816408104 13816408245
13816407414 13816407544 13816407714 13816407941 13816408114
13816407424 13816407564 13816407754 13816407984 13816408134
13816407454 13816407584 13816407804 13816408064 13816408174
13816421394 13816421458 13816421514 13816421714 13816421834 13816422474
13816421404 13816421464 13816421544 13816421764 13816421844 13816422494
13816421443 13816421484 13816421614 13816421794 13816421974 13816422574
13816440734 13816441140 13816441340 13816441346 13816441447
13816440845 13816441242 13816441341 13816441440 13816441467
13816454748 13816457194 13816457504 13816458124 13816459024 13816459784
13816456634 13816457264 13816457704 13816458134 13816459174 13816459844
13816456674 13816457274 13816457794 13816458154 13816459214 13816459924
13816456964 13816457424 13816458034 13816458214 13816459294
13816457164 13816457440 13816458044 13816458964 13816459374
13816460114 13816461624 13816464243 13816464764 13816466114 13816468724
13816460141 13816461824 13816464245 13816464794 13816466174 13816468924
13816460144 13816461834 13816464342 13816464834 13816466334 13816469154
13816460594 13816461914 13816464344 13816464843 13816466384 13816469164
13816460684 13816462414 13816464347 13816464844 13816466394 13816469244
13816460954 13816462494 13816464384 13816464846 13816466442 13816469424
13816461014 13816462504 13816464404 13816464894 13816466474 13816469494
13816461024 13816462544 13816464406 13816464941 13816466584 13816469614
13816461134 13816462854 13816464407 13816464948 13816466614 13816469734
13816461184 13816462874 13816464410 13816465214 13816466654 13816469744
13816461224 13816463448 13816464419 13816465304 13816466944 13816469834
13816461254 13816463594 13816464474 13816465364 13816466954 13816469864
13816461434 13816463694 13816464475 13816465404 13816467254 13816469947
13816461446 13816463714 13816464486 13816465654 13816467284 13816469974
13816461447 13816464043 13816464492 13816465674 13816467324
13816461494 13816464146 13816464674 13816465754 13816467934
13816461504 13816464241 13816464694 13816466054 13816468147
13816470014 13816471164 13816472284 13816473954 13816475194 13816478904
13816470047 13816471184 13816472441 13816474403 13816475254 13816478954
13816470114 13816471254 13816472445 13816474405 13816475324 13816478964
13816470142 13816471274 13816473264 13816474412 13816475442 13816479194
13816470414 13816471544 13816473364 13816474415 13816476054 13816479244
13816470454 13816471584 13816473394 13816474418 13816476334 13816479344
13816470494 13816471674 13816473404 13816474460 13816477424 13816479454
13816470514 13816471844 13816473440 13816474614 13816477434 13816479584
13816470614 13816472044 13816473474 13816474647 13816477440 13816479724
13816470714 13816472104 13816473494 13816474648 13816477504 13816479804
13816470834 13816472134 13816473514 13816474814 13816478574 13816479964
13816470904 13816472184 13816473634 13816474834 13816478614
13816470944 13816472214 13816473674 13816474864 13816478714
13816470964 13816472264 13816473704 13816474934 13816478804
13816480074 13816481483 13816482454 13816483414 13816484264 13816484604
13816480164 13816481484 13816482474 13816483454 13816484274 13816484654
13816480254 13816481674 13816482484 13816483554 13816484284 13816484674
13816480324 13816481684 13816482574 13816483614 13816484334 13816484724
13816480334 13816481724 13816482614 13816483634 13816484354 13816484734
13816480364 13816481824 13816482634 13816483644 13816484406 13816484764
13816480594 13816481834 13816482714 13816483654 13816484410 13816485294
13816480604 13816481874 13816482724 13816483674 13816484414 13816487254
13816480644 13816481994 13816482794 13816483704 13816484439 13816487424
13816480654 13816482054 13816482934 13816483734 13816484456 13816487494
13816480704 13816482064 13816482984 13816483754 13816484461 13816487534
13816480714 13816482124 13816483014 13816483764 13816484469 13816488514
13816480794 13816482154 13816483044 13816483894 13816484471 13816488534
13816480844 13816482254 13816483074 13816484134 13816484474 13816489514
13816480884 13816482324 13816483184 13816484174 13816484504 13816489664
13816481134 13816482334 13816483294 13816484204 13816484534 13816489694
13816481294 13816482344 13816483314 13816484244 13816484547 13816489747
13816490944 13816492534 13816493449 13816496594 13816498264 13816499074
13816491174 13816492604 13816494844 13816496704 13816498441 13816499124
13816491314 13816492644 13816494974 13816496714 13816498446 13816499174
13816491644 13816492674 13816495024 13816496814 13816498514 13816499234
13816491884 13816492764 13816495074 13816497154 13816498524 13816499374
13816492014 13816492794 13816495104 13816497254 13816498614 13816499594
13816492164 13816492844 13816495204 13816497354 13816498704 13816499784
13816492174 13816492974 13816495334 13816497764 13816498894
13816492274 13816493014 13816495654 13816498094 13816498924
13816492324 13816493234 13816495714 13816498164 13816498934
13816492441 13816493254 13816495814 13816498174 13816498954
13816492464 13816493414 13816496554 13816498214 13816499064
请您在“订单附言”里注明所需要购买的手机号码,如:

以上号码均为全新未拆封,标价送内含55元话费,初始套餐为“神州行易通卡”;
神州行易通卡资费:无月租费,无最低消费,送来电显示,本市通话0.6元/分钟,发送国内短信0.1元/条,国内长途0.2元/分钟(加拨17951);
适合客户群:月消费10元以内的老年人、儿童等;
最晚首次使用日期:2011年12月31日。也可免费转成全球通88 G3套餐、58商旅套餐、50套餐、音乐套餐、动感地带、神州行畅听卡、标准卡等
(注:上海移动已于2009年10月28日取消了无月租的“神州行易通卡”套餐,新入网号码均不能再申请此套餐,该页面的138号码均为2009年出厂时的“神州行易通卡”套餐)
余额查询
编辑短信“YECX”发送到10086即可免费查询余额。
密码查询
编辑短信“MMCX”发送到10086即可免费查询密码。
充值号码:
用手机充值卡充值,充值号码为13800138000
注意事项:
·为维护您的权益,请您在购买前确认包装完整无损。此包装一经打开,恕不提供退货服务。
·神州行易通卡属于预付费业务,您需要通过充值等方式使您的号码持续有效。
封套内容:
SIM卡一张(含预存话费55元)
用户密码卡一张
客户服务热线:10086