| 1月份 | 2月份 |
| 3月份 | 4月份 |
| 5月份 | 6月份 |
| 7月份 | 8月份 |
| 9月份 | 10月份 |
| 11月份 | 12月份 |
| 1390老字号 | 1380老字号 |
| 1370老字号 | 1360老字号 |
| 1350老字号 |
| 极品号AAAA | 大款号8888 |
| 情侣号 | 准情侣号 |
| AABBCCDD | ABCDABCD |
| AABBCC | ABCABC |
| AABB | ABAB |
| AAA | 尾数双号 |
| 0000X号 | 升降序ABCD |
| 吉祥三宝 | 其他靓号 |
| 15X 3G号段 | 188 3G号段 |
| 1358588 | 135末尾8 |
| 159末尾8 | 特价号码 |
| 诺基亚 | 摩托罗拉 |
| 三星 | 索爱 |
| 夏普专卖店 | 其他手机 |
| 对讲机 |
| 诺基亚 | 摩托罗拉 |
| 三星 | 索尼爱立信 |
| 多普达 | 其他 |
| 诺基亚 | 摩托罗拉 |
| 三星 | 索尼爱立信 |
| 多普达 | 其他 |
| 诺基亚 | 摩托罗拉 |
| 三星 | 索尼爱立信 |
| 捷波朗 | 其他 |
| 诺基亚 | 摩托罗拉 |
| 三星 | 索尼爱立信 |
| 多普达 | 其他 |
| 存储卡 | 读卡器 |
| 手机套 | 手机贴膜 |
| 手机壳 | 手机链 |
| 手写笔 | 手机模型 |
| | 13701970219(2月19日) |
|
| | 13501960204(2月4日) |
|
| | 13818150204(2月4日) |
|
| | 13818170214(2月14日) |
|
| | 13818150214(2月14日) |
|
| | 13818130214(2月14日) |
|
| | 13818120214(2月14日) |
|
| | 13501750224(2月24日) |
|
| | 13818150224(2月24日) |
|
| | 13651990224(2月24日) |
|
| | 13918580217(2月17日) |
|
| | 13918980223(2月23日) |
|
| | 13918580223(2月23日) |
|
| | 13611880202(2月2日,含预存话费290元) |
|
| | 13601820207(2月7日) |
|
| | 13601790209(2月9日) |
|
| | 13601690210(2月10日) |
|
| | 13601670210(2月10日) |
|
| | 13601750211(2月11日) |
|
| | 13601650214(2月14日) |
|